Status Bacaan Indek Pencemaran Terkini 25 Jun 2013
STATUS BACAAN INDEK PENCEMARAN UDARA (IPU) PADA 25-Jun-2013 | ||||
---|---|---|---|---|
NEGERI | KAWASAN | 7:00AM | 11:00AM | 5:00PM |
Johor | Muar | 165 | - | - |
Johor | Larkin Lama | 82 | - | - |
Melaka | Bukit Rambai | 160 | - | - |
Melaka | Bandaraya Melaka | 135 | - | - |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 171 | - | - |
Negeri Sembilan | Seremban | 165 | - | - |
Negeri Sembilan | Nilai | 177 | - | - |
Selangor | Petaling Jaya | 213 | - | - |
Selangor | Shah Alam | 289 | - | - |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 487 | - | - |
Selangor | Banting | 292 | - | - |
Selangor | Kuala Selangor | 242 | - | - |
W.Persekutuan | Kuala Lumpur | 198 | - | - |
W. Persekutuan | Putrajaya | 195 | - | - |
Pahang | Kuantan | 92 | - | - |
Pahang | Jerantut | 137 | - | - |
Terengganu | Kemaman | 125 | - | - |
Terengganu | Paka | 95 | - | - |
Kelantan | Kota Bharu | 95 | - | - |
Kedah | Alot Setar | 61 | - | - |
Pulau Pinang | Seberang Jaya | 132 | - | - |
Perak | Tanjung Malim | 175 | - | - |
Perak | Seri Manjung | 288 | - | - |
Sabah | Kota Kinbalu | 70 | - | - |
Sarawak | Kuching | 80 | - | - |
Kawasan Berbahaya ( IPU lebih 300 )
Pelabuhan Kelang
Kawasan Sangat Tidak Sihat ( IPU 201 – 300 )
Petaling Jaya
Shah Alam
Banting
Kuala Selangor
Seri Manjung
* Indek Pencemaran Udara ( IPU ) dikemaskini setiap jam 7 pagi, 11 pagi dan 5 petang.
Comments
Post a Comment